Beiträge
| Ordentliche Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | ||
| Hochschule, Forschungseinrichtung, | |||
| Unternehmen | gemeinnütizger Verein | Natürliche Personen | |
| Anzahl Mitarbeiter | Euro | Euro | Euro |
| 1 – 19 | 500,- | 350,- | 200,- |
| 20 – 49 | 750,- | 500,- | |
| 50 – 99 | 1000,- | 750,- | |
| 100 – 499 | 1500,- | 1000,- | |
| 500 – 999 | 2000,- | 1500,- | |
| 1000 und mehr | 3000,- | 2000,- | |
Beschlossen auf der konstituierenden Mitgliederversammlung des DELAN e.V. am 10.02.2004.
Sie sind an einer Mitgliedschaft im DELAN interessiert?
Jetzt Mitglied werden.





